Yuragi AUDNZD
相場の揺らぎを捉えてエントリー
通貨ペア
[AUD/NZD]
取引スタイル
[スキャルピング][デイトレード]
最大ポジション数1その他:ブローカーのロット数上限を超えた場合に限り、分割します
運用タイプ1枚運用
最大ロット数100その他:無制限(ブローカー上限値でポジション分割します)
使用時間足M15
最大ストップロス100その他:変更可能
テイクプロフィット0その他:内部ロジックで利確します
両建てなし
■概要
相場の揺らぎを捉えてエントリーを行うデイトレ型のEAです。
他の通貨ペアでも有効に機能する信頼性の高い基本ロジックを、AUDNZDで最大のパフォーマンスが出るように最適化しました。
長期的に安定して利益を積み上げていくのが特徴です。
■エントリー時間
日本時間の22時~6時(サマータイム期間は21時~5時)にエントリーします。
■推奨のブローカー
最大のパフォーマンスを発揮させるには、平均スプレッドが2pips以下のECN業者をお勧めします。
このEAが機能するスプレッドは最大で4pipsとなります。(バックテストによる検証では4pipsでPF1.4)
■パラメーター
パラメーター名 | 初期値 | 説明 |
---|---|---|
MagicNumber | 1809011141 | EAのマジックナンバー EAがエントリーしたポジションを識別するために使用します。 他のEAと同時に運用する場合はマジックナンバーが被らないように設定する必要があります。 |
OdersComment | Sheepdog for AUDNZD 1.0 | 注文のコメント欄に表示する文字列 |
DisplayInfo | Foreground | チャート上にパラメーター等の情報の表示するかどうか Foreground:前面に表示 Background:背面に表示 Hide:表示しない |
MaxSpread | 4.0 | 許容スプレッド(Pips) このスプレッドより広いときはエントリーを行いません。 |
Slipage | 2 | 許容スリッページ(Points) |
StopLossPips | 100.0 | ストップロス(Pips) 許容できる最大のストップロスを設定します。 ご自身のリスク許容度に合わせて変更してください。 推奨範囲は60~100pips ※ロスカットは内部ロジックでも行いますので必ずしもストップに引っかかるとは限りません。 ※福利機能を使用する場合には、ドローダウンのリスク許容量として計算のベースとなります(詳細は下記) |
OrderCloseBeforeWeekend | false | 週末前にポジションを決済するかどうかの設定です。 trueにした場合、金曜日の20時(GMT+2/3)以降はエントリーを行わず23時50分(GMT+2/3)に強制決済を行います。 |
ServerGMTOffset | 2 | ブローカーのGMTオフセット値(時差)を冬時間で入力します。 一般的なGMT+2/3のブローカーの場合は2です |
BritishSummerTime | false | サマータイムが英国式のブローカーの場合はtrueを設定してください |
AutoMM | 0.0 | 福利機能を使用する場合に、ストップロスで資金の何パーセントを失うリスクを負うかを設定します(%) 正の数値を設定すると福利機能が有効となりロット数が自動計算されます。 推奨値は2%~5% 例えば、StopLossPips=100、CapitalAmountType=Freemargin、AutoMM=3を設定した場合、 エントリー後に100pipsマイナスとなった場合に余剰証拠金の2%を失うリスクでロット数を自動計算します。 余剰証拠金が10万円の場合は、100pipのストップロスで2千円分を失います。 |
FixedLots | 0.1 | 福利機能を使用しない場合の固定ロット数です |
CapitalAmountType | FreeMargin | 福利機能を使用する場合の計算のベースとなる資金のタイプを設定します。 FreeMargin:余剰証拠金 Equity:有効証拠金 Balance:残高 |
バックテスト:2005.01.01 – 2018.09.01
初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 1584253.95 | 総利益 | 2455955.51 | 総損失 | -871701.56 |
プロフィットファクタ | 2.82 | 期待利得 | 677.03 | ||
絶対ドローダウン | 146.96 | 最大ドローダウン | 35178.45 (5.58%) | 相対ドローダウン | 5.58% (35178.45) |
総取引数 | 2340 | 売りポジション(勝率%) | 1231 (81.88%) | 買いポジション(勝率%) | 1109 (80.16%) |
勝率(%) | 1897 (81.07%) | 負率 (%) | 443 (18.93%) | ||
最大 | 勝トレード | 8428.15 | 敗トレード | -7625.24 | |
平均 | 勝トレード | 1294.65 | 敗トレード | -1967.72 | |
最大 | 連勝(金額) | 37 (38513.62) | 連敗(金額) | 4 (-29400.80) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 90064.69 (22) | 連敗(トレード数) | -29400.80 (4) | |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 1 |
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!