ウォーレン・バフェットのポートフォリオ
2018-09
銘柄名 | ティッカー | 保有株増減(前四半期比) | ポートフォリオ内比率 | 平均取得コスト | 株価 | 損益率 | リターン(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位10銘柄を表示しています。 | ||||||||
アップル | AAPL | 増加 | 25.79% | $ 141.79 | $148.26 | 4.56% | 4.27% | |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 増加 | 11.69% | $ 24.44 | $25.58 | 4.68% | 4.15% | |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 減少 | 10.52% | $ 42.96 | $47.95 | 11.61% | 2.96% | |
コカコーラ | KO | – | 8.36% | $ 20.46 | $47.57 | 132.50% | 1.99% | |
クラフト・ハインツ | KHC | – | 8.12% | $ 68.23 | $44.49 | -34.79% | 2.72% | |
アメリカン・エクスプレス | AXP | – | 7.30% | $ 101.20 | $97.64 | -3.51% | 4.51% | |
ユー・エス・バンコープ | USB | 増加 | 2.98% | $ 47.19 | $46.83 | -0.76% | 2.47% | |
ムーディーズ | MCO | – | 1.87% | $ 149.46 | $143.28 | -4.13% | 5.21% | |
ゴールドマン・サックス | GS | 増加 | 1.86% | $ 184.08 | $175.05 | -4.90% | 3.27% | |
ジェイピー・モルガン・チェース | JPM | 増加 | 1.82% | $ 111.12 | $100.69 | -9.39% | 3.69% |
ウォーレン・バフェットの最新ポートフォリオがわかるサイト iBillionaire
マネックス証券が提供しているサービス、iBillionaireでは、
ウォーレン・バフェットをはじめ、
様々な伝説の投資家の保有銘柄がわかります。
ibillionaire.me
アメリカ株ならマネックス証券
アメリカ株を取引する証券会社は、
マネックス証券がお勧めです。
ジョージ・ソロスのポートフォリオ
2018-09
銘柄名 | ティッカー | 保有株増減(前四半期比) | ポートフォリオ内比率 | 平均取得コスト | 株価 | 損益率 | リターン(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位10銘柄を表示しています | ||||||||
リバティ・ブロードバンド クラスC | LBRDK | 減少 | 14.75% | $ 57.38 | $76.36 | 33.09% | 4.25% | |
VICI PROPERTIES INC | VICI | – | 11.16% | $ 19.30 | $18.98 | -1.67% | 1.12% | |
シーザーズ・エンターテインメント | CZR | – | 8.49% | $ 12.47 | $7.04 | -43.55% | 4.45% | |
ヤフー | AABA | 減少 | 4.37% | $ 53.70 | $58.72 | 9.35% | 5.74% | |
インテルサット | I | 増加 | 1.76% | $ 10.24 | $23.51 | 129.52% | 6.67% | |
エトナ IBLN構成銘柄 | AET | 減少 | 1.65% | $ 173.08 | $0.00 | -100.00% | 0.33% | |
トリビューン・メディア | TRCO | 増加 | 1.48% | $ 35.49 | $45.35 | 27.80% | 0.44% | |
マイクロソフト IBLN構成銘柄 | MSFT | 増加 | 1.32% | $ 97.62 | $101.93 | 4.41% | 4.65% | |
ピナクル・フーズ | PF | 増加 | 1.32% | $ 64.90 | $0.00 | -100.00% | -100.00% | |
Iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | EEM | 増加 | 1.32% | $ 43.40 | $39.69 | -8.54% | 3.22% |
レビュー・口コミ 名前とメールは空欄でも投稿できます