Star Wolf
Star Wolfはドル円のスキャルピングEAです。
EA基本情報
通貨ペア
[USD/JPY]
取引スタイル
[スキャルピング]
[デイトレード]
最大ポジション数
1その他: 両建て時は最大2ポジ
運用タイプ
1枚運用
最大ロット数
0.1
使用時間足
M30
最大ストップロス
100
テイクプロフィット
14その他: ロング:14 or 13 ショート:8 or 13
両建て
あり

ゴゴジャンのEAの基本情報「ストラテジーについて」の見方
ゴゴジャンに登録されているEAの、EAの基本情報「ストラテジ...
バックテストの勝率・成績
期間:1999.01.01 – 2019.05.06
ロット:1万通貨
総取引数 | 2465 | 売りポジション(勝率%) | 1017 (81.71%) | 買いポジション(勝率%) | 1448 (74.86%) |
勝率(%) | 1915 (77.69%) | 負率 (%) | 550 (22.31%) | ||
最大 | 勝トレード | 17.98 | 敗トレード | -109.22 | |
平均 | 勝トレード | 8.40 | 敗トレード | -15.95 | |
最大 | 連勝(金額) | 29 (250.07) | 連敗(金額) | 5 (-60.39) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 250.07 (29) | 連敗(トレード数) | -110.87 (2) | |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
損切は可変ですが、
コツドカ系EAになると思います。
変更可能なパラメータ
パラ―メーター | 最大スリッページ、最大スプレッド、最大ストップロスなど変更できます。 |
---|---|
MaxBuyPosition | ロングの最大ポジション数を変更できます。 |
MaxSellPosition | ショートの最大ポジション数を変更できます。 |
Lots | ロットの数量を変更できます。(初期値は0.2となります。) |
Slippage | 最大スリッページを変更できます。(初期値は4となります。) |
MaxSpred | 最大スプレッドを変更できます。(初期値は3となります。) |
MM | 複利運用のON OFFを変更できます。(true=ONとなります。false=OFFとなります。) |
Risk | 複利運用で何%をリスクにさらすか変更できます。 30の場合は口座資産の30%で持てる最大のロット数でエントリーします。 ご利用になられる前にバックテストでどの程度のロット数でエントリーするか確認されることを推奨します。(初期値は30.0となります。) |
Magic | マジックナンバーとなります。(他のEAと違う値をご使用ください。) |
BuyOrder_Limit_0 | ロングポジションのリミットを変更できます。(初期値は14となります。) |
BuyOrder_Stop_0 | ロングポジションの最大ストップロスを変更できます。(初期値は-100となります。) |
BuyOrder_Limit_1 | ロングポジションのリミットを変更できます。(初期値は17となります。) |
BuyOrder_Stop_1 | ロングポジションの最大ストップロスを変更できます。(初期値は-100となります。) |
BuyOrder_Limit_2 | ロングポジションのリミットを変更できます。(初期値は13となります。) |
BuyOrder_Stop_2 | ロングポジションの最大ストップロスを変更できます。(初期値は-100となります。) |
BuyOrder_Limit_3 | ロングポジションのリミットを変更できます。(初期値は11となります。) |
BuyOrder_Stop_3 | ロングポジションの最大ストップロスを変更できます。(初期値は-100となります。) |
SellOrder_Limit_0 | ショートポジションのリミットを変更できます。(初期値は8となります。) |
SellOrder_Stop_0 | ショートポジションの最大ストップロスを変更できます。(初期値は-100となります。) |
SellOrder_Limit_1 | ショートポジションのリミットを変更できます。(初期値は16となります。) |
SellOrder_Stop_1 | ショートポジションの最大ストップロスを変更できます。(初期値は-100となります。) |
SellOrder_Limit_2 | ショートポジションのリミットを変更できます。(初期値は13となります。) |
SellOrder_Stop_2 | ショートポジションの最大ストップロスを変更できます。(初期値は-100となります。) |
SellOrder_Limit_3 | ショートポジションのリミットを変更できます。(初期値は14となります。) |
SellOrder_Stop_3 | ショートポジションの最大ストップロスを変更できます。(初期値は-100となります。) |
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!