Sherry EA(カスタム)
Sherry EAは海外で長期間のフォワード実績を持つEA
海外輸入EAになります。
EAの基本情報
対象通貨ペア:AUDCAD AUDJPY AUDUSD EURAUD GBPAUD
時間足:M15
プロフィット(TP):60 pips
※ストップロスと同様にほとんどのケースで内部ロジックによる決済が行われます。
ストップロス(SL):60 pips
※ほとんどのケースで内部ロジックによる決済が行われます。
EAの概要
こちらは某海外販売サイトで販売されているEAについて、基本となるロジックはそのままで独自のカスタマイズを行ったEAになります。
高性能でありながら、販売サイトの片隅に埋もれてしまっている価値のあるEAです。
販売者からソースコードを買い取り、日本での販売許可を得ることができましたので皆様に共有させて頂きます。
・ニューヨークセッション終了からアジアセッション開始の間のうち、0時台のみエントリーするシステムです。
(いわゆる朝スキャ)
・0時台は業者間でチャートの違いやスプレッドの拡大が起こるため、業者によってフォワード結果が異なります。フォワードと近づけたい場合はForex Exchange様をご利用ください。その他で0時台のスプレッドが小さい業者様を推奨いたします。
(外為ファイネスト様、Oanda NY様)
・同一ロジックで複数の通貨ペアに対応しています。本EAではAUDJPY,EURAUD,GBPAUD,AUDUSD,AUDCADに対応しております。
・最大1ポジション固定です。マーチンゲールやナンピンといった危険な戦略を使用しておりません。
・某海外販売サイトにておいて2015年に公開されて以来、パラメータを含めロジックが一度も変更されておりません。
つまり、2015年以降のバックテスト結果はリアルフォワード相当ということになります。
バックテスト
AUDCAD
総取引数 | 2478 | 売りポジション(勝率%) | 1066 (78.33%) | 買いポジション(勝率%) | 1412 (82.86%) |
勝率(%) | 2005 (80.91%) | 負率 (%) | 473 (19.09%) | ||
最大 | 勝トレード | 137.91 | 敗トレード | -114.93 | |
平均 | 勝トレード | 21.03 | 敗トレード | -31.20 | |
最大 | 連勝(金額) | 36 (950.54) | 連敗(金額) | 5 (-70.08) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1018.79 (19) | 連敗(トレード数) | -229.84 (2) | |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 1 |
AUDJPY
総取引数 | 3302 | 売りポジション(勝率%) | 1722 (74.22%) | 買いポジション(勝率%) | 1580 (76.90%) |
勝率(%) | 2493 (75.50%) | 負率 (%) | 809 (24.50%) | ||
最大 | 勝トレード | 163.77 | 敗トレード | -136.48 | |
平均 | 勝トレード | 20.78 | 敗トレード | -44.61 | |
最大 | 連勝(金額) | 37 (608.35) | 連敗(金額) | 5 (-450.31) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 710.71 (25) | 連敗(トレード数) | -450.31 (5) | |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
AUDUSD
総取引数 | 2406 | 売りポジション(勝率%) | 1218 (73.40%) | 買いポジション(勝率%) | 1188 (72.05%) |
勝率(%) | 1750 (72.73%) | 負率 (%) | 656 (27.27%) | ||
最大 | 勝トレード | 180.00 | 敗トレード | -180.00 | |
平均 | 勝トレード | 21.31 | 敗トレード | -46.00 | |
最大 | 連勝(金額) | 29 (622.20) | 連敗(金額) | 8 (-573.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 622.20 (29) | 連敗(トレード数) | -573.00 (8) | |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
EURAUD
総取引数 | 1335 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 1335 (84.49%) |
勝率(%) | 1128 (84.49%) | 負率 (%) | 207 (15.51%) | ||
最大 | 勝トレード | 124.34 | 敗トレード | -124.34 | |
平均 | 勝トレード | 25.89 | 敗トレード | -48.07 | |
最大 | 連勝(金額) | 46 (711.51) | 連敗(金額) | 3 (-290.48) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1025.65 (42) | 連敗(トレード数) | -290.48 (3) | |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 1 |
GBPAUD
総取引数 | 1942 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 1942 (85.38%) |
勝率(%) | 1658 (85.38%) | 負率 (%) | 284 (14.62%) | ||
最大 | 勝トレード | 124.28 | 敗トレード | -124.29 | |
平均 | 勝トレード | 27.88 | 敗トレード | -56.19 | |
最大 | 連勝(金額) | 74 (1773.93) | 連敗(金額) | 4 (-497.12) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1773.93 (74) | 連敗(トレード数) | -497.12 (4) | |
平均 | 連勝 | 7 | 連敗 | 1 |
レビュー・口コミ 名前とメールは空欄でも投稿できます