クラウド・ナイン
クラウド・ナインはドル円のスキャルピングEAです。
基本情報
通貨ペア
[USD/JPY]
取引スタイル
[スキャルピング]
最大ポジション数
1
運用タイプ
1枚運用
最大ロット数
1000その他: 証券会社の上限ロットまでエントリー可能
使用時間足
M15
最大ストップロス
40その他: 内部ロジックでのクローズがメイン
テイクプロフィット
0その他: 内部ロジックで利益確定
両建て
なし

ゴゴジャンのEAの基本情報「ストラテジーについて」の見方
ゴゴジャンに登録されているEAの、EAの基本情報「ストラテジ...
クラウド・ナインの特徴
勝率が75.26%と高めの1ポジEAです。
プロフィットファクターが5.09
複利機能の「Eighty System」が搭載されています。
バックテスト
通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
期間 | 15分足(M15) 2014.04.01 00:00 – 2018.12.30 23:30 (2014.04.01 – 2018.12.31) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Mode=1; FixedLot=0.1; MaxSpread=20; COMMENT=”CloudNine”; WeekEndStop=1; YearEndStop=1; Magic=8697; | ||||
テストバー数 | 115307 | モデルティック数 | 97496397 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 3 | ||
純益 | 94728715570.00 | 総利益 | 117873433348.00 | 総損失 | -23144717778.00 |
プロフィットファクタ | 5.09 | 期待利得 | 81945255.68 | ||
絶対ドローダウン | 110126.00 | 最大ドローダウン | 5360000000.00 (6.51%) | 相対ドローダウン | 33.64% (10952245.00) |
総取引数 | 1156 | 売りポジション(勝率%) | 568 (74.12%) | 買いポジション(勝率%) | 588 (76.36%) |
勝率(%) | 870 (75.26%) | 負率 (%) | 286 (24.74%) | ||
最大 | 勝トレード | 3420000000.00 | 敗トレード | -4030000000.00 | |
平均 | 勝トレード | 135486705.00 | 敗トレード | -80925586.64 | |
最大 | 連勝(金額) | 36 (1228926974.00) | 連敗(金額) | 6 (-85843572.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 21872409352.00 (23) | 連敗(トレード数) | -4030000000.00 (1) | |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!