ベストフレンド
ベストフレンドは順張りのデイトレEAです。
通貨ペア
[USD/JPY]
取引スタイル
[デイトレード]
最大ポジション数
3その他: 設定により変更可能
運用タイプ
複数枚運用
最大ロット数
1000その他: 制限無し
両建て
なし
エントリーはトレンドをロジックで捉え、
トレンド方向への押し目買い、戻り売りを行います。
勝率・バックテスト
勝率:53.70%
ロット:2.4
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.11.09 23:55 (2005.01.01 – 2018.12.31) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | MaxBuyPosition=3; MaxSellPosition=3; Lots=2.4; Slippage=4; MaxSpread=20; MM=false; Risk=1; Magic=59872465; timeif_start_0=”00:00″; timeif_end_0=”00:00″; | ||||
テストバー数 | 1013380 | モデルティック数 | 186845737 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 1 | ||||
初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 10 | ||
純益 | 283066.73 | 総利益 | 919361.84 | 総損失 | -636295.10 |
プロフィットファクタ | 1.44 | 期待利得 | 152.93 | ||
絶対ドローダウン | 8660.30 | 最大ドローダウン | 21241.37 (14.05%) | 相対ドローダウン | 14.05% (21241.37) |
総取引数 | 1851 | 売りポジション(勝率%) | 1616 (53.22%) | 買いポジション(勝率%) | 235 (57.02%) |
勝率(%) | 994 (53.70%) | 負率 (%) | 857 (46.30%) | ||
最大 | 勝トレード | 2037.86 | 敗トレード | -1268.43 | |
平均 | 勝トレード | 924.91 | 敗トレード | -742.47 | |
最大 | 連勝(金額) | 13 (8419.48) | 連敗(金額) | 12 (-4449.95) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 14733.26 (12) | 連敗(トレード数) | -11157.07 (11) | |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 3 |
レビュー・口コミ 名前とメールは空欄でも投稿できます