1石2鳥(AUDJPY・スタンダード版)
通貨ペア
[AUD/JPY]
取引スタイル
[スキャルピング][デイトレード]
最大ポジション数1
運用タイプ1枚運用
最大ロット数1
使用時間足H1
最大ストップロス60
テイクプロフィット-
両建てなし
バックテスト:2008.01.01 – 2018.12.31
初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 10 | ||
純益 | 919490.00 | 総利益 | 4329670.00 | 総損失 | -3410180.00 |
プロフィットファクタ | 1.27 | 期待利得 | 394.97 | ||
絶対ドローダウン | 41100.00 | 最大ドローダウン | 91620.00 (18.27%) | 相対ドローダウン | 41.10% (41100.00) |
総取引数 | 2328 | 売りポジション(勝率%) | 1111 (69.49%) | 買いポジション(勝率%) | 1217 (40.84%) |
勝率(%) | 1269 (54.51%) | 負率 (%) | 1059 (45.49%) | ||
最大 | 勝トレード | 28210.00 | 敗トレード | -6100.00 | |
平均 | 勝トレード | 3411.88 | 敗トレード | -3220.19 | |
最大 | 連勝(金額) | 10 (31800.00) | 連敗(金額) | 12 (-33320.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 50710.00 (5) | 連敗(トレード数) | -42140.00 (10) | |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!