RSIとボリンジャーバンドによるシンプルロジック搭載の5分足スキャルピングEA、10年間検証済み!
フォワード期間:2016-04-04~2017-02-04
収益128,060円
収益率(全期間) 56.15%
推奨証拠金
228,064円
勝率80.27% (297/370)
プロフィットファクター1.63最大保有ポジション数 3
リスクリターン率 2.76最大ドローダウン 17.74% (46,380円)
平均利益1,117円最大利益10,110円
平均損失-2,792円最大損失-15,340円
口座残高 1,128,060円初期額 1,000,000円
含み収益-円通貨円建て
間近取引履歴
約定日時 | 通貨ペア | ポジション | 決済日時 | ロット | 結果 | 合計 |
2016/12/9 7:35 | USD/JPY | ロング | 2016/12/9 7:55 | 0.1 | 1460 | 78040 |
2016/12/12 5:15 | USD/JPY | ロング | 2016/12/12 6:05 | 0.1 | 1120 | 79160 |
2016/12/12 15:30 | USD/JPY | ロング | 2016/12/12 18:15 | 0.1 | 500 | 79660 |
2016/12/12 15:25 | USD/JPY | ロング | 2016/12/12 18:20 | 0.1 | -320 | 79340 |
2016/12/20 17:25 | USD/JPY | ロング | 2016/12/20 17:50 | 0.1 | 1820 | 81160 |
2016/12/20 18:55 | USD/JPY | ロング | 2016/12/20 21:55 | 0.1 | 320 | 81480 |
2016/12/20 18:55 | USD/JPY | ロング | 2016/12/20 23:40 | 0.1 | 680 | 82160 |
2016/12/21 0:10 | USD/JPY | ショート | 2016/12/21 0:50 | 0.1 | 580 | 82740 |
2016/12/21 0:10 | USD/JPY | ショート | 2016/12/21 0:50 | 0.1 | 580 | 83320 |
2016/12/21 0:10 | USD/JPY | ショート | 2016/12/21 2:05 | 0.1 | 1220 | 84540 |
2016/12/23 9:45 | USD/JPY | ショート | 2016/12/23 10:40 | 0.1 | 520 | 85060 |
2016/12/23 9:45 | USD/JPY | ショート | 2016/12/23 11:40 | 0.1 | 1650 | 86710 |
2016/12/28 0:13 | USD/JPY | ロング | 2016/12/28 0:50 | 0.1 | 340 | 87050 |
2016/12/28 0:06 | USD/JPY | ロング | 2016/12/28 1:15 | 0.1 | 210 | 87260 |
2016/12/28 7:55 | USD/JPY | ロング | 2016/12/28 10:30 | 0.1 | 400 | 87660 |
2016/12/28 17:05 | USD/JPY | ロング | 2016/12/28 17:50 | 0.1 | 780 | 88440 |
2016/12/30 5:10 | USD/JPY | ショート | 2016/12/30 8:15 | 0.1 | -500 | 87940 |
2016/12/30 16:50 | USD/JPY | ロング | 2016/12/30 19:15 | 0.1 | 380 | 88320 |
2016/12/30 16:50 | USD/JPY | ロング | 2016/12/30 19:30 | 0.1 | 970 | 89290 |
2016/12/30 16:20 | USD/JPY | ロング | 2016/12/30 20:40 | 0.1 | 320 | 89610 |
2017/1/3 18:50 | USD/JPY | ロング | 2017/1/3 21:10 | 0.1 | 470 | 90080 |
2017/1/3 18:20 | USD/JPY | ロング | 2017/1/4 2:20 | 0.1 | 100 | 90180 |
2017/1/3 18:35 | USD/JPY | ロング | 2017/1/4 2:20 | 0.1 | 1470 | 91650 |
2017/1/10 8:55 | USD/JPY | ショート | 2017/1/10 12:55 | 0.1 | -80 | 91570 |
2017/1/11 18:30 | USD/JPY | ロング | 2017/1/11 19:00 | 0.1 | 1090 | 92660 |
2017/1/11 18:30 | USD/JPY | ロング | 2017/1/11 19:05 | 0.1 | 2980 | 95640 |
2017/1/11 18:35 | USD/JPY | ロング | 2017/1/11 19:05 | 0.1 | 4430 | 100070 |
2017/1/12 15:45 | USD/JPY | ショート | 2017/1/12 17:05 | 0.1 | 3700 | 103770 |
2017/1/18 16:35 | USD/JPY | ロング | 2017/1/18 17:05 | 0.1 | 1980 | 105750 |
2017/1/19 5:35 | USD/JPY | ロング | 2017/1/19 6:00 | 0.1 | 1290 | 107040 |
2017/1/19 5:30 | USD/JPY | ロング | 2017/1/19 7:15 | 0.1 | 460 | 107500 |
2017/1/19 5:35 | USD/JPY | ロング | 2017/1/19 7:15 | 0.1 | 1190 | 108690 |
2017/1/19 21:10 | USD/JPY | ロング | 2017/1/20 0:15 | 0.1 | -2210 | 106480 |
2017/1/19 21:20 | USD/JPY | ロング | 2017/1/20 0:30 | 0.1 | -380 | 106100 |
2017/1/19 21:40 | USD/JPY | ロング | 2017/1/20 0:30 | 0.1 | 560 | 106660 |
2017/1/20 7:40 | USD/JPY | ショート | 2017/1/20 8:15 | 0.1 | 1110 | 107770 |
2017/1/20 7:40 | USD/JPY | ショート | 2017/1/20 8:25 | 0.1 | 1680 | 109450 |
2017/1/20 7:40 | USD/JPY | ショート | 2017/1/20 15:30 | 0.1 | -1920 | 107530 |
2017/1/20 15:35 | USD/JPY | ロング | 2017/1/20 16:15 | 0.1 | 970 | 108500 |
2017/1/20 15:30 | USD/JPY | ロング | 2017/1/20 16:40 | 0.1 | 1560 | 110060 |
2017/1/23 22:55 | USD/JPY | ショート | 2017/1/23 23:20 | 0.1 | 850 | 110910 |
2017/1/24 6:40 | USD/JPY | ショート | 2017/1/24 7:10 | 0.1 | 1150 | 112060 |
2017/1/24 6:30 | USD/JPY | ショート | 2017/1/24 7:20 | 0.1 | 1330 | 113390 |
2017/1/24 16:50 | USD/JPY | ロング | 2017/1/24 17:25 | 0.1 | 2260 | 115650 |
2017/1/25 15:40 | USD/JPY | ショート | 2017/1/25 17:30 | 0.1 | 800 | 116450 |
2017/1/27 15:35 | USD/JPY | ロング | 2017/1/27 15:40 | 0.1 | 2730 | 119180 |
2017/1/27 15:35 | USD/JPY | ロング | 2017/1/27 15:40 | 0.1 | 2640 | 121820 |
2017/1/30 9:15 | USD/JPY | ショート | 2017/1/30 12:45 | 0.1 | 640 | 122460 |
2017/1/31 9:05 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 10:00 | 0.1 | 1280 | 123740 |
2017/2/1 18:50 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 19:15 | 0.1 | 1550 | 125290 |
2017/2/1 18:45 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 20:45 | 0.1 | 1240 | 126530 |
2017/2/2 9:10 | USD/JPY | ショート | 2017/2/2 9:30 | 0.1 | 1530 | 128060 |
RSIとボリンジャーバンドによるシンプルロジック搭載の5分足スキャルピングEA、10年間検証済み!
レビュー・口コミ 名前とメールは空欄でも投稿できます