シストレ24 2015年度大賞受賞ストラテジー!※シストレ24はインヴァスト証券株式会社の商標です。
フォワード期間:2013-08-02~2017-02-04
収益17,134.10ドル
収益率(全期間) 241.51%
推奨証拠金
7,094.66ドル
勝率55.21% (562/1018)
プロフィットファクター1.48最大保有ポジション数 4
リスクリターン率 6.65最大ドローダウン 12.9% (2,576.48ドル)
平均利益93.69ドル最大利益399.70ドル
平均損失-77.90ドル最大損失-133.60ドル
口座残高 27,134.10ドル初期額 10,000.00ドル
含み収益-ドル通貨ドル建て
間近取引履歴
約定日時 | 通貨ペア | ポジション | 決済日時 | ロット | 結果 | 合計 |
2016/11/21 1:30 | EUR/USD | ショート | 2016/11/25 17:59 | 0.1 | 10.7 | 16394.7 |
2016/11/21 2:00 | EUR/USD | ショート | 2016/11/25 17:59 | 0.1 | 12.1 | 16406.8 |
2016/11/21 2:30 | EUR/USD | ショート | 2016/11/25 17:59 | 0.1 | 15.4 | 16422.2 |
2016/11/28 1:00 | EUR/USD | ショート | 2016/12/2 17:59 | 0.1 | -46.8 | 16375.4 |
2016/11/28 1:30 | EUR/USD | ショート | 2016/12/2 17:59 | 0.1 | -39.9 | 16335.5 |
2016/11/28 2:00 | EUR/USD | ショート | 2016/12/2 17:59 | 0.1 | -30.4 | 16305.1 |
2016/11/28 2:30 | EUR/USD | ショート | 2016/12/2 17:59 | 0.1 | -5.2 | 16299.9 |
2016/12/5 1:00 | EUR/USD | ロング | 2016/12/6 17:02 | 0.1 | 140.1 | 16440 |
2016/12/5 1:30 | EUR/USD | ロング | 2016/12/8 13:33 | 0.1 | 140.1 | 16580.1 |
2016/12/7 1:00 | EUR/USD | ロング | 2016/12/9 11:42 | 0.1 | -130.4 | 16449.7 |
2016/12/5 2:00 | EUR/USD | ロング | 2016/12/9 17:59 | 0.1 | -21.6 | 16428.1 |
2016/12/5 2:30 | EUR/USD | ロング | 2016/12/9 17:59 | 0.1 | -17.8 | 16410.3 |
2016/12/12 2:30 | EUR/USD | ロング | 2016/12/15 11:34 | 0.1 | -130.4 | 16279.9 |
2016/12/12 2:00 | EUR/USD | ロング | 2016/12/15 11:35 | 0.1 | -130.2 | 16149.7 |
2016/12/12 1:30 | EUR/USD | ロング | 2016/12/15 11:36 | 0.1 | -130.4 | 16019.3 |
2016/12/12 1:00 | EUR/USD | ロング | 2016/12/15 12:03 | 0.1 | -130.4 | 15888.9 |
2016/12/19 1:00 | EUR/USD | ショート | 2016/12/23 17:59 | 0.1 | 7.3 | 15896.2 |
2016/12/19 1:30 | EUR/USD | ショート | 2016/12/23 17:59 | 0.1 | 13.6 | 15909.8 |
2016/12/19 2:00 | EUR/USD | ショート | 2016/12/23 17:59 | 0.1 | 12.3 | 15922.1 |
2016/12/19 2:30 | EUR/USD | ショート | 2016/12/23 17:59 | 0.1 | 11.4 | 15933.5 |
2016/12/27 1:00 | EUR/USD | ショート | 2016/12/29 23:39 | 0.1 | -130.5 | 15803 |
2016/12/27 1:30 | EUR/USD | ロング | 2016/12/29 23:42 | 0.1 | 140.2 | 15943.2 |
2016/12/27 2:00 | EUR/USD | ロング | 2016/12/29 23:55 | 0.1 | 143.3 | 16086.5 |
2016/12/27 2:30 | EUR/USD | ロング | 2016/12/30 17:59 | 0.1 | 105.7 | 16192.2 |
2017/1/3 1:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/3 15:13 | 0.1 | -130.5 | 16061.7 |
2017/1/3 2:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/3 15:13 | 0.1 | -130.5 | 15931.2 |
2017/1/3 2:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/3 15:13 | 0.1 | -130.3 | 15800.9 |
2017/1/3 1:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/6 17:59 | 0.1 | 83.5 | 15884.4 |
2017/1/4 1:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/6 17:59 | 0.1 | 155.2 | 16039.6 |
2017/1/4 1:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/6 17:59 | 0.1 | 152.6 | 16192.2 |
2017/1/4 2:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/6 17:59 | 0.1 | 156.7 | 16348.9 |
2017/1/9 1:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/13 17:59 | 0.1 | 102 | 16450.9 |
2017/1/9 1:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/13 17:59 | 0.1 | 101.5 | 16552.4 |
2017/1/9 2:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/13 17:59 | 0.1 | 94.8 | 16647.2 |
2017/1/9 2:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/13 17:59 | 0.1 | 97.8 | 16745 |
2017/1/16 1:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/20 17:59 | 0.1 | 46.7 | 16791.7 |
2017/1/16 2:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/20 17:59 | 0.1 | 54.3 | 16846 |
2017/1/16 2:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/20 17:59 | 0.1 | 53.8 | 16899.8 |
2017/1/16 1:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/20 18:00 | 0.1 | 45.6 | 16945.4 |
2017/1/23 1:00 | EUR/USD | ショート | 2017/1/27 9:30 | 0.1 | 31.7 | 16977.1 |
2017/1/23 1:30 | EUR/USD | ショート | 2017/1/27 9:30 | 0.1 | 36.5 | 17013.6 |
2017/1/23 2:00 | EUR/USD | ショート | 2017/1/27 9:30 | 0.1 | 51.9 | 17065.5 |
2017/1/23 2:30 | EUR/USD | ショート | 2017/1/27 9:30 | 0.1 | 50.1 | 17115.6 |
2017/1/30 1:00 | EUR/USD | ショート | 2017/1/31 7:30 | 0.1 | 31.4 | 17147 |
2017/1/30 1:30 | EUR/USD | ショート | 2017/1/31 7:30 | 0.1 | 41.4 | 17188.4 |
2017/1/30 2:00 | EUR/USD | ショート | 2017/1/31 7:30 | 0.1 | 44.7 | 17233.1 |
2017/1/30 2:30 | EUR/USD | ショート | 2017/1/31 7:30 | 0.1 | 40.7 | 17273.8 |
2017/1/31 7:30 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 17:59 | 0.1 | 92.5 | 17366.3 |
2017/1/31 8:00 | EUR/USD | ショート | 2017/2/3 17:59 | 0.1 | -84.6 | 17281.7 |
2017/1/31 8:30 | EUR/USD | ショート | 2017/2/3 17:59 | 0.1 | -62.9 | 17218.8 |
2017/1/31 9:00 | EUR/USD | ショート | 2017/2/3 17:59 | 0.1 | -84.7 | 17134.1 |
シストレ24 2015年度大賞受賞ストラテジー!※シストレ24はインヴァスト証券株式会社の商標です。
レビュー・口コミ 名前とメールは空欄でも投稿できます