レンジ・アゲインスト・ザ・マシーン AUD/CAD版
通貨ペア
[AUD/CAD]
取引スタイル
[スイングトレード]
最大ポジション数1その他:片側最大ポジション1の時は両建てなし
運用タイプ1枚運用
最大ロット数1
使用時間足M1
最大ストップロス220その他:トレイリングストップ決済あり
テイクプロフィット200その他:相場に応じた可変式TPあり
両建てなし
レンジ・アゲインスト・ザ・マシーン AUD/CAD版は、
AUD/CADを1分足で使用するスイングEAです。
勝率は66%で、
最大勝トレード 17197.20
敗トレード-18275.83
平均勝トレード 2330.77
敗トレード-2934.30
といった優秀な成績です。
リカバリーファクター(純益を最大ドローダウンで割る)は
40倍近くになります。
これは、およそ13年で39倍とすると、
1年あたり3倍。
つまりは、最大ドローダウンが発生しても
およそ4ヶ月で挽回できるということです。
バックテスト
通貨ペア | AUDCAD (AUD/CAD) | ||||
期間 | 1分足(M1) 2007.02.12 13:26 – 2017.12.29 20:47 (2004.02.01 – 2017.12.31) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | MagicNumber=18111601; FixLots=0.1; Slippage=3; MaxSpread=5; ServerTimeGMT=3; UseWeekEndClose=true; WeekEndCloseTime=-2; MoneyManage=false; RiskRate=100; maxposition=1; | ||||
テストバー数 | 3975186 | モデルティック数 | 167582674 | モデリング品質 | 25.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 2141153.04 | 総利益 | 6032041.12 | 総損失 | -3890888.08 |
プロフィットファクタ | 1.55 | 期待利得 | 547.05 | ||
絶対ドローダウン | 2923.52 | 最大ドローダウン | 56584.42 (2.19%) | 相対ドローダウン | 4.00% (43265.92) |
総取引数 | 3914 | 売りポジション(勝率%) | 1914 (66.82%) | 買いポジション(勝率%) | 2000 (65.45%) |
勝率(%) | 2588 (66.12%) | 負率 (%) | 1326 (33.88%) | ||
最大 | 勝トレード | 17197.20 | 敗トレード | -18275.83 | |
平均 | 勝トレード | 2330.77 | 敗トレード | -2934.30 | |
最大 | 連勝(金額) | 20 (45880.48) | 連敗(金額) | 9 (-40675.68) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 45880.48 (20) | 連敗(トレード数) | -40675.68 (9) | |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!