フォワード期間:2016-12-15~2017-02-04
収益30,447円
収益率(全期間) 16.18%
推奨証拠金
188,122円
勝率75.38% (49/65)
プロフィットファクター1.75最大保有ポジション数 3
リスクリターン率 1.44最大ドローダウン 9.24% (21,142円)
平均利益1,455円最大利益4,964円
平均損失-2,553円最大損失-6,647円
口座残高 1,030,447円初期額 1,000,000円
含み収益-円通貨円建て
間近取引履歴
約定日時 | 通貨ペア | ポジション | 決済日時 | ロット | 結果 | 合計 |
2016/12/30 11:30 | EUR/USD | ショート | 2016/12/30 15:30 | 0.1 | 889 | 19713 |
2016/12/30 12:30 | EUR/USD | ショート | 2016/12/30 15:30 | 0.1 | 1381 | 21094 |
2016/12/30 14:30 | EUR/USD | ショート | 2016/12/30 15:30 | 0.1 | 925 | 22019 |
2017/1/4 8:30 | EUR/USD | ショート | 2017/1/4 10:15 | 0.1 | -3355 | 18664 |
2017/1/4 9:00 | EUR/USD | ショート | 2017/1/4 10:15 | 0.1 | -3626 | 15038 |
2017/1/4 10:45 | EUR/USD | ショート | 2017/1/4 14:30 | 0.1 | -1118 | 13920 |
2017/1/10 4:15 | EUR/USD | ロング | 2017/1/10 5:00 | 0.1 | 3527 | 17447 |
2017/1/10 4:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/10 5:00 | 0.1 | 2267 | 19714 |
2017/1/10 5:00 | EUR/USD | ショート | 2017/1/10 8:45 | 0.1 | 139 | 19853 |
2017/1/10 6:15 | EUR/USD | ショート | 2017/1/10 8:45 | 0.1 | 867 | 20720 |
2017/1/10 6:45 | EUR/USD | ショート | 2017/1/10 8:45 | 0.1 | 728 | 21448 |
2017/1/10 9:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/10 10:15 | 0.1 | 660 | 22108 |
2017/1/10 10:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/10 10:15 | 0.1 | 464 | 22572 |
2017/1/10 10:15 | EUR/USD | ショート | 2017/1/10 12:30 | 0.1 | 2111 | 24683 |
2017/1/10 12:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/10 17:00 | 0.1 | 1399 | 26082 |
2017/1/10 17:15 | EUR/USD | ショート | 2017/1/10 19:30 | 0.1 | 3967 | 30049 |
2017/1/10 18:30 | EUR/USD | ショート | 2017/1/10 19:30 | 0.1 | 2274 | 32323 |
2017/1/11 1:15 | EUR/USD | ロング | 2017/1/11 3:00 | 0.1 | 649 | 32972 |
2017/1/11 1:45 | EUR/USD | ロング | 2017/1/11 3:00 | 0.1 | 406 | 33378 |
2017/1/18 1:45 | EUR/USD | ロング | 2017/1/18 10:45 | 0.1 | -963 | 32415 |
2017/1/18 2:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/18 10:45 | 0.1 | -600 | 31815 |
2017/1/18 2:15 | EUR/USD | ロング | 2017/1/18 10:45 | 0.1 | -1291 | 30524 |
2017/1/24 3:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/24 5:15 | 0.1 | 1049 | 31573 |
2017/1/24 4:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/24 5:15 | 0.1 | 316 | 31889 |
2017/1/24 5:15 | EUR/USD | ショート | 2017/1/24 7:30 | 0.1 | 395 | 32284 |
2017/1/24 6:00 | EUR/USD | ショート | 2017/1/24 7:30 | 0.1 | 666 | 32950 |
2017/1/25 3:15 | EUR/USD | ロング | 2017/1/25 4:15 | 0.1 | 1079 | 34029 |
2017/1/25 3:45 | EUR/USD | ロング | 2017/1/25 4:15 | 0.1 | -57 | 33972 |
2017/1/25 4:15 | EUR/USD | ショート | 2017/1/25 7:45 | 0.1 | 875 | 34847 |
2017/1/25 4:15 | EUR/USD | ショート | 2017/1/25 7:45 | 0.1 | 943 | 35790 |
2017/1/25 5:00 | EUR/USD | ショート | 2017/1/25 7:45 | 0.1 | 545 | 36335 |
2017/1/25 7:45 | EUR/USD | ロング | 2017/1/25 11:00 | 0.1 | 352 | 36687 |
2017/1/25 8:15 | EUR/USD | ロング | 2017/1/25 11:00 | 0.1 | 284 | 36971 |
2017/1/25 15:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/25 15:30 | 0.1 | -158 | 36813 |
2017/1/25 15:30 | EUR/USD | ショート | 2017/1/25 15:45 | 0.1 | -262 | 36551 |
2017/1/25 16:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/25 18:45 | 0.1 | 171 | 36722 |
2017/1/25 16:15 | EUR/USD | ロング | 2017/1/25 18:45 | 0.1 | 2341 | 39063 |
2017/1/25 16:45 | EUR/USD | ロング | 2017/1/25 18:45 | 0.1 | 1568 | 40631 |
2017/1/26 8:15 | EUR/USD | ロング | 2017/1/26 20:15 | 0.1 | -6647 | 33984 |
2017/1/26 10:30 | EUR/USD | ロング | 2017/1/26 20:15 | 0.1 | -5457 | 28527 |
2017/1/26 20:15 | EUR/USD | ショート | 2017/1/26 23:30 | 0.1 | 2523 | 31050 |
2017/1/26 20:15 | EUR/USD | ショート | 2017/1/26 23:30 | 0.1 | 2499 | 33549 |
2017/1/26 20:45 | EUR/USD | ショート | 2017/1/26 23:30 | 0.1 | 2305 | 35854 |
2017/1/31 9:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/31 10:30 | 0.1 | 3285 | 39139 |
2017/1/31 10:00 | EUR/USD | ロング | 2017/1/31 10:30 | 0.1 | 2443 | 41582 |
2017/1/31 10:30 | EUR/USD | ショート | 2017/1/31 14:00 | 0.1 | -3372 | 38210 |
2017/1/31 11:00 | EUR/USD | ショート | 2017/1/31 14:00 | 0.1 | -5801 | 32409 |
2017/1/31 12:45 | EUR/USD | ショート | 2017/1/31 14:00 | 0.1 | -4655 | 27754 |
2017/2/3 9:45 | EUR/USD | ショート | 2017/2/3 11:15 | 0.1 | 1697 | 29451 |
2017/2/3 10:00 | EUR/USD | ショート | 2017/2/3 11:15 | 0.1 | 996 | 30447 |
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!