フォワード期間:2017-01-10~2017-02-04
収益19,090円収益率(全期間) 30.29%
推奨証拠金
63,032円
勝率93.33% (28/30)
プロフィットファクター2.58最大保有ポジション数 1
リスクリターン率 2.14最大ドローダウン 13.45% (8,930円)
平均利益1,114円最大利益1,190円
平均損失-6,045円最大損失-8,930円
口座残高 1,019,090円初期額 1,000,000円
含み収益-円通貨円建て
間近取引履歴
約定日時 | 通貨ペア | ポジション | 決済日時 | ロット | 結果 | 合計 |
2017/1/16 1:15 | USD/JPY | ロング | 2017/1/16 2:36 | 0.1 | 1120 | 1120 |
2017/1/16 8:25 | USD/JPY | ロング | 2017/1/16 9:34 | 0.1 | 1080 | 2200 |
2017/1/16 11:05 | USD/JPY | ショート | 2017/1/16 12:09 | 0.1 | 1150 | 3350 |
2017/1/17 6:15 | USD/JPY | ロング | 2017/1/17 11:48 | 0.1 | -8930 | -5580 |
2017/1/18 1:55 | USD/JPY | ショート | 2017/1/18 2:22 | 0.1 | 1130 | -4450 |
2017/1/18 4:25 | USD/JPY | ショート | 2017/1/18 5:18 | 0.1 | 1100 | -3350 |
2017/1/18 13:35 | USD/JPY | ショート | 2017/1/18 13:59 | 0.1 | 1110 | -2240 |
2017/1/18 23:40 | USD/JPY | ショート | 2017/1/19 0:06 | 0.1 | 1130 | -1110 |
2017/1/19 5:10 | USD/JPY | ロング | 2017/1/19 7:24 | 0.1 | 1110 | 0 |
2017/1/19 21:50 | USD/JPY | ロング | 2017/1/20 0:18 | 0.1 | 1110 | 1110 |
2017/1/23 4:00 | USD/JPY | ロング | 2017/1/23 7:00 | 0.1 | 1110 | 2220 |
2017/1/23 20:40 | USD/JPY | ショート | 2017/1/23 20:56 | 0.1 | 1040 | 3260 |
2017/1/24 11:40 | USD/JPY | ショート | 2017/1/24 11:47 | 0.1 | 1140 | 4400 |
2017/1/24 20:05 | USD/JPY | ショート | 2017/1/25 3:37 | 0.1 | 1190 | 5590 |
2017/1/25 8:25 | USD/JPY | ショート | 2017/1/25 9:36 | 0.1 | 1100 | 6690 |
2017/1/25 13:10 | USD/JPY | ロング | 2017/1/25 13:35 | 0.1 | 1120 | 7810 |
2017/1/25 16:25 | USD/JPY | ショート | 2017/1/25 16:53 | 0.1 | 1190 | 9000 |
2017/1/26 9:45 | USD/JPY | ショート | 2017/1/26 11:07 | 0.1 | 1100 | 10100 |
2017/1/26 20:20 | USD/JPY | ロング | 2017/1/26 22:01 | 0.1 | 1090 | 11190 |
2017/1/30 1:40 | USD/JPY | ロング | 2017/1/30 10:01 | 0.1 | 1100 | 12290 |
2017/1/30 12:45 | USD/JPY | ロング | 2017/1/30 13:27 | 0.1 | 1140 | 13430 |
2017/1/30 16:15 | USD/JPY | ロング | 2017/1/30 16:27 | 0.1 | 1100 | 14530 |
2017/1/30 16:50 | USD/JPY | ロング | 2017/1/30 16:52 | 0.1 | 1090 | 15620 |
2017/1/30 21:45 | USD/JPY | ショート | 2017/1/30 21:59 | 0.1 | 1120 | 16740 |
2017/1/31 6:05 | USD/JPY | ロング | 2017/1/31 6:38 | 0.1 | 1110 | 17850 |
2017/1/31 10:50 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 12:35 | 0.1 | 1120 | 18970 |
2017/2/1 9:50 | USD/JPY | ショート | 2017/2/1 10:25 | 0.1 | 1060 | 20030 |
2017/2/1 18:45 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 19:15 | 0.1 | 1100 | 21130 |
2017/2/2 21:05 | USD/JPY | ショート | 2017/2/2 21:28 | 0.1 | 1120 | 22250 |
2017/2/3 20:20 | USD/JPY | ショート | 2017/2/3 22:00 | 0.1 | -3160 | 19090 |
レビュー・口コミ 名前とメールは空欄でも投稿できます