■商品の特徴
本EAは仲値の考え方にテクニカル分析を加えています。
マーチンゲールやナンピンは使用していません。
■パラメータ
変数 | デフォルト | 意味 |
ロットサイズ | 0.01 | ロットサイズを設定する |
複利フラグ | true | 複利を実施するかどうかを決定する |
複利基本額(円) | 10000 | いくらで複利効果を持たせるか決定する |
複利最大倍率 | 5000 | 複利の最大倍率を設定する |
マジックナンバー(買い-火曜日) | 20173 | 買い-火曜日のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(買い-水曜日) | 20279 | 買い-水曜日のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(買い-木曜日) | 20400 | 買い-木曜日のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(買い-金曜日) | 20518 | 買い-金曜日のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(売り-月曜日) | 10097 | 売り-月曜日のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(売り-火曜日) | 10291 | 売り-火曜日のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(売り-水曜日) | 10429 | 売り-水曜日のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(売り-木曜日) | 10586 | 売り-木曜日のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(売り-金曜日) | 10753 | 売り-金曜日のマジックナンバーを設定する。 |
取引有無(買い-火曜日) | true | 取引の有無を設定する。 |
取引有無(買い-水曜日) | true | 取引の有無を設定する。 |
取引有無(買い-木曜日) | true | 取引の有無を設定する。 |
取引有無(買い-金曜日) | true | 取引の有無を設定する。 |
取引有無(売り-月曜日) | true | 取引の有無を設定する。 |
取引有無(売り-火曜日) | true | 取引の有無を設定する。 |
取引有無(売り-水曜日) | true | 取引の有無を設定する。 |
取引有無(売り-木曜日) | true | 取引の有無を設定する。 |
取引有無(売り-金曜日) | true | 取引の有無を設定する。 |
■注意事項
基本的にはパラメータの変更は行わなくとも問題なくトレードは行えます。
本番稼働する前にデモトレードを行うことを強く勧めます。
デフォルトの設定であれば以下を推奨します。
通貨ペア:USDJPY
時間足:M5
最低推奨証拠金:10,000円
チャートが夏時間GMT+3・冬時間GMT+2の業者にのみ対応しています。
■バックテスト結果
年単位でのマイナスはありません。
レビュー・口コミ 名前とメールは空欄でも投稿できます