真夜中に目覚める攻撃的ユーロドルスキャルパー。飼い主様、募集中。
フォワード期間:2016-01-25~2017-02-04
収益223,838円
収益率(全期間) 35.86%
推奨証拠金
624,192円
勝率68.22% (1859/2725)
プロフィットファクター1.58最大保有ポジション数 15
リスクリターン率 3.95最大ドローダウン 7.06% (56,690円)
平均利益327円最大利益4,918円
平均損失-444円最大損失-4,187円
口座残高 1,223,838円初期額 1,000,000円
含み収益-円通貨円建て
間近取引履歴
約定日時 | 通貨ペア | ポジション | 決済日時 | ロット | 結果 | 合計 |
2017/2/1 2:55 | EUR/USD | ロング | 2017/2/1 4:40 | 0.08 | 362 | 216741 |
2017/2/1 21:05 | EUR/USD | ショート | 2017/2/1 21:15 | 0.09 | 2501 | 219242 |
2017/2/1 21:25 | EUR/USD | ショート | 2017/2/1 22:15 | 0.09 | -418 | 218824 |
2017/2/1 21:30 | EUR/USD | ショート | 2017/2/1 22:15 | 0.09 | 72 | 218896 |
2017/2/1 21:35 | EUR/USD | ショート | 2017/2/1 22:15 | 0.09 | 1374 | 220270 |
2017/2/1 21:50 | EUR/USD | ショート | 2017/2/1 22:15 | 0.08 | 987 | 221257 |
2017/2/1 22:20 | EUR/USD | ショート | 2017/2/1 22:35 | 0.09 | 418 | 221675 |
2017/2/1 22:25 | EUR/USD | ショート | 2017/2/1 22:35 | 0.09 | 510 | 222185 |
2017/2/1 23:15 | EUR/USD | ショート | 2017/2/1 23:40 | 0.09 | 693 | 222878 |
2017/2/1 23:25 | EUR/USD | ショート | 2017/2/1 23:40 | 0.09 | 591 | 223469 |
2017/2/2 2:05 | EUR/USD | ショート | 2017/2/2 4:10 | 0.09 | -927 | 222542 |
2017/2/2 2:10 | EUR/USD | ショート | 2017/2/2 4:10 | 0.09 | -926 | 221616 |
2017/2/2 2:15 | EUR/USD | ショート | 2017/2/2 4:10 | 0.09 | -743 | 220873 |
2017/2/2 2:20 | EUR/USD | ショート | 2017/2/2 4:10 | 0.08 | -651 | 220222 |
2017/2/2 2:25 | EUR/USD | ショート | 2017/2/2 4:10 | 0.08 | -352 | 219870 |
2017/2/2 2:30 | EUR/USD | ショート | 2017/2/2 4:10 | 0.08 | -425 | 219445 |
2017/2/3 2:00 | EUR/USD | ショート | 2017/2/3 2:20 | 0.09 | 366 | 219811 |
2017/2/3 2:05 | EUR/USD | ショート | 2017/2/3 2:20 | 0.09 | 640 | 220451 |
2017/2/3 2:10 | EUR/USD | ショート | 2017/2/3 2:20 | 0.09 | 366 | 220817 |
2017/2/3 21:00 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.09 | -112 | 220705 |
2017/2/3 21:05 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.09 | 316 | 221021 |
2017/2/3 21:10 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.09 | 315 | 221336 |
2017/2/3 21:15 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.08 | 73 | 221409 |
2017/2/3 21:20 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.08 | 298 | 221707 |
2017/2/3 21:25 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.08 | 470 | 222177 |
2017/2/3 21:30 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.07 | 214 | 222391 |
2017/2/3 21:35 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.07 | 412 | 222803 |
2017/2/3 21:40 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.07 | 222 | 223025 |
2017/2/3 21:45 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.07 | 420 | 223445 |
2017/2/3 21:50 | EUR/USD | ロング | 2017/2/3 22:05 | 0.06 | 393 | 223838 |
真夜中に目覚める攻撃的ユーロドルスキャルパー。飼い主様、募集中。
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!