フォワード期間:2016-01-18~2017-02-04
収益1,046,300円収益率(全期間) 109.36%
推奨証拠金
956,752円
勝率77.09% (313/406)
プロフィットファクター1.38最大保有ポジション数 1
リスクリターン率 4.18最大ドローダウン 16.03% (250,100円)
平均利益12,245円最大利益92,100円
平均損失-29,961円最大損失-82,600円
口座残高 2,046,300円初期額 1,000,000円
含み収益-円通貨円建て
間近取引履歴
2017/1/11 14:17 | USD/JPY | ロング | 2017/1/11 14:35 | 1 | 200 | 826600 |
2017/1/11 18:24 | USD/JPY | ロング | 2017/1/11 18:30 | 1 | -48000 | 778600 |
2017/1/11 18:54 | USD/JPY | ショート | 2017/1/11 19:18 | 1 | 36800 | 815400 |
2017/1/11 19:30 | USD/JPY | ショート | 2017/1/11 19:37 | 1 | 19600 | 835000 |
2017/1/11 20:26 | USD/JPY | ロング | 2017/1/11 20:38 | 1 | 11300 | 846300 |
2017/1/12 1:43 | USD/JPY | ロング | 2017/1/12 2:09 | 1 | -100 | 846200 |
2017/1/12 2:47 | USD/JPY | ショート | 2017/1/12 3:09 | 1 | 8300 | 854500 |
2017/1/12 6:35 | USD/JPY | ショート | 2017/1/12 7:05 | 1 | 100 | 854600 |
2017/1/12 11:06 | USD/JPY | ショート | 2017/1/12 11:18 | 1 | 800 | 855400 |
2017/1/12 13:06 | USD/JPY | ロング | 2017/1/12 13:32 | 1 | 12200 | 867600 |
2017/1/12 16:08 | USD/JPY | ロング | 2017/1/12 16:24 | 1 | 12700 | 880300 |
2017/1/12 17:35 | USD/JPY | ショート | 2017/1/12 17:38 | 1 | 200 | 880500 |
2017/1/13 9:30 | USD/JPY | ロング | 2017/1/13 10:07 | 1 | -600 | 879900 |
2017/1/13 11:03 | USD/JPY | ショート | 2017/1/13 11:39 | 1 | 13200 | 893100 |
2017/1/16 9:26 | USD/JPY | ショート | 2017/1/17 7:14 | 1 | 25000 | 918100 |
2017/1/17 13:53 | USD/JPY | ショート | 2017/1/17 13:58 | 1 | 3300 | 921400 |
2017/1/17 14:38 | USD/JPY | ロング | 2017/1/17 14:44 | 1 | 20600 | 942000 |
2017/1/17 16:40 | USD/JPY | ショート | 2017/1/17 16:57 | 1 | 13800 | 955800 |
2017/1/18 1:38 | USD/JPY | ショート | 2017/1/18 2:31 | 1 | 1100 | 956900 |
2017/1/18 10:22 | USD/JPY | ロング | 2017/1/18 11:13 | 1 | 17500 | 974400 |
2017/1/20 0:39 | USD/JPY | ショート | 2017/1/20 1:39 | 1 | 500 | 974900 |
2017/1/20 3:49 | USD/JPY | ロング | 2017/1/20 14:00 | 1 | 62200 | 1037100 |
2017/1/23 9:50 | USD/JPY | ショート | 2017/1/23 10:15 | 1 | 0 | 1037100 |
2017/1/23 14:16 | USD/JPY | ロング | 2017/1/23 14:33 | 1 | -200 | 1036900 |
2017/1/23 16:50 | USD/JPY | ロング | 2017/1/23 16:59 | 1 | -900 | 1036000 |
2017/1/24 4:03 | USD/JPY | ロング | 2017/1/24 4:12 | 1 | 700 | 1036700 |
2017/1/24 8:44 | USD/JPY | ショート | 2017/1/24 17:17 | 1 | 700 | 1037400 |
2017/1/25 4:19 | USD/JPY | ロング | 2017/1/25 6:22 | 1 | -400 | 1037000 |
2017/1/25 15:24 | USD/JPY | ショート | 2017/1/26 2:06 | 1 | 29600 | 1066600 |
2017/1/31 10:57 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 13:19 | 1 | 900 | 1067500 |
2017/1/31 13:52 | USD/JPY | ロング | 2017/1/31 14:30 | 1 | -42500 | 1025000 |
2017/1/31 15:22 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 15:38 | 1 | 7400 | 1032400 |
2017/1/31 17:57 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 18:12 | 1 | 2400 | 1034800 |
2017/1/31 20:35 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 3:19 | 1 | 11600 | 1046400 |
2017/2/1 11:00 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 11:27 | 1 | 1000 | 1047400 |
2017/2/1 17:37 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 21:00 | 1 | -44000 | 1003400 |
2017/2/1 21:10 | USD/JPY | ショート | 2017/2/1 21:36 | 1 | 29700 | 1033100 |
2017/2/2 9:08 | USD/JPY | ショート | 2017/2/2 9:39 | 1 | 9700 | 1042800 |
2017/2/2 16:05 | USD/JPY | ショート | 2017/2/2 16:34 | 1 | 8800 | 1051600 |
2017/2/2 19:01 | USD/JPY | ロング | 2017/2/2 19:52 | 1 | 26200 | 1077800 |
2017/2/3 5:30 | USD/JPY | ショート | 2017/2/3 5:33 | 1 | -38200 | 1039600 |
2017/2/3 6:10 | USD/JPY | ロング | 2017/2/3 6:44 | 1 | 6700 | 1046300 |
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!