ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
フォワード期間:2014-11-18~2017-02-04
収益113,900円
収益率(全期間) 88.76%
推奨証拠金
128,323円
勝率92.96% (753/810)
プロフィットファクター1.68最大保有ポジション数 2
リスクリターン率 5.92最大ドローダウン 10.51% (19,230円)
平均利益373円最大利益5,010円
平均損失-2,935円最大損失-6,520円
口座残高 1,113,900円初期額 1,000,000円
含み収益-円通貨円建て
間近取引履歴
2017/1/30 21:02 | USD/JPY | ロング | 2017/1/31 5:02 | 0.1 | 0 | 110300 |
2017/1/31 3:56 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 5:02 | 0.1 | 0 | 110300 |
2017/1/31 5:02 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 5:02 | 0.1 | 770 | 111070 |
2017/1/31 7:08 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 9:02 | 0.1 | 0 | 111070 |
2017/1/31 6:30 | USD/JPY | ロング | 2017/1/31 10:39 | 0.1 | 0 | 111070 |
2017/1/31 10:39 | USD/JPY | ロング | 2017/1/31 10:39 | 0.1 | 50 | 111120 |
2017/1/31 12:23 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 14:25 | 0.1 | 0 | 111120 |
2017/1/31 14:24 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 14:27 | 0.1 | 40 | 111160 |
2017/1/31 16:04 | USD/JPY | ロング | 2017/1/31 16:27 | 0.1 | 0 | 111160 |
2017/1/31 20:15 | USD/JPY | ロング | 2017/1/31 20:53 | 0.1 | 0 | 111160 |
2017/1/31 20:53 | USD/JPY | ロング | 2017/1/31 21:35 | 0.1 | 0 | 111160 |
2017/1/31 21:45 | USD/JPY | ショート | 2017/1/31 23:06 | 0.1 | 0 | 111160 |
2017/1/31 23:06 | USD/JPY | ショート | 2017/2/1 5:49 | 0.1 | 0 | 111160 |
2017/2/1 6:03 | USD/JPY | ショート | 2017/2/1 8:18 | 0.1 | 0 | 111160 |
2017/1/31 21:35 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 9:38 | 0.1 | 0 | 111160 |
2017/2/1 9:38 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 9:38 | 0.1 | 280 | 111440 |
2017/2/1 11:15 | USD/JPY | ショート | 2017/2/1 15:16 | 0.1 | 0 | 111440 |
2017/2/1 10:20 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 17:00 | 0.1 | 0 | 111440 |
2017/2/1 17:00 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 17:00 | 0.1 | 20 | 111460 |
2017/2/1 19:13 | USD/JPY | ショート | 2017/2/1 21:00 | 0.1 | 0 | 111460 |
2017/2/1 20:00 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 21:00 | 0.1 | 0 | 111460 |
2017/2/1 21:00 | USD/JPY | ショート | 2017/2/1 21:04 | 0.1 | 40 | 111500 |
2017/2/1 21:12 | USD/JPY | ロング | 2017/2/1 21:12 | 0.1 | 0 | 111500 |
2017/2/1 21:10 | USD/JPY | ショート | 2017/2/1 21:24 | 0.1 | 0 | 111500 |
2017/2/1 21:24 | USD/JPY | ショート | 2017/2/1 21:25 | 0.1 | 50 | 111550 |
2017/2/1 23:00 | USD/JPY | ロング | 2017/2/2 5:26 | 0.1 | 0 | 111550 |
2017/2/1 22:30 | USD/JPY | ショート | 2017/2/2 5:52 | 0.1 | 0 | 111550 |
2017/2/2 5:52 | USD/JPY | ショート | 2017/2/2 7:39 | 0.1 | 50 | 111600 |
2017/2/2 9:00 | USD/JPY | ロング | 2017/2/2 10:49 | 0.1 | 0 | 111600 |
2017/2/2 13:30 | USD/JPY | ロング | 2017/2/2 15:23 | 0.1 | 0 | 111600 |
2017/2/2 17:25 | USD/JPY | ショート | 2017/2/2 18:13 | 0.1 | 0 | 111600 |
2017/2/2 17:00 | USD/JPY | ロング | 2017/2/3 2:27 | 0.1 | 0 | 111600 |
2017/2/3 2:27 | USD/JPY | ロング | 2017/2/3 3:05 | 0.1 | 50 | 111650 |
2017/2/3 4:15 | USD/JPY | ショート | 2017/2/3 5:33 | 0.1 | 0 | 111650 |
2017/2/3 5:30 | USD/JPY | ロング | 2017/2/3 5:33 | 0.1 | 0 | 111650 |
2017/2/3 5:33 | USD/JPY | ロング | 2017/2/3 5:37 | 0.1 | 700 | 112350 |
2017/2/3 6:45 | USD/JPY | ショート | 2017/2/3 10:35 | 0.1 | 0 | 112350 |
2017/2/3 8:27 | USD/JPY | ロング | 2017/2/3 10:35 | 0.1 | 0 | 112350 |
2017/2/3 10:35 | USD/JPY | ロング | 2017/2/3 15:30 | 0.1 | 1510 | 113860 |
2017/2/3 15:30 | USD/JPY | ショート | 2017/2/3 17:19 | 0.1 | 0 | 113860 |
2017/2/3 17:19 | USD/JPY | ショート | 2017/2/3 17:19 | 0.1 | 40 | 113900 |
ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!