シリウス AUDUSD
通貨ペア
[AUD/USD]
取引スタイル
[スキャルピング]
最大ポジション数1
運用タイプ1枚運用
最大ロット数100その他:証券会社の設定による
使用時間足M5
最大ストップロス9その他:最大で9pips
テイクプロフィット0その他:内部ロジックによる
両建てなし
特徴
・「歩」の1ポジ型、高勝率版になります。
・高勝率、低ドローダウンを両立したスキャルピングEAです。
・ボラティリティの落ち着いている早朝にのみエントリーします。
・シンプルロジックなので動作は軽く長期に渡り機能。
・複利機能も搭載(デフォルトではoff)
・面倒な設定が不要のパラメーター
・週末の持ち越しなしです。
バックテスト
通貨ペア | AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2013.01.02 09:00 – 2018.09.28 23:55 (2013.01.01 – 2018.10.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Lots=1; Slippage=4; MaxSpread=2.5; MM=false; Risk=1; Magic=120000; | ||||
テストバー数 | 427940 | モデルティック数 | 103740396 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 50000.00 | スプレッド | 12 | ||
純益 | 9438.02 | 総利益 | 32590.10 | 総損失 | -23152.08 |
プロフィットファクタ | 1.41 | 期待利得 | 7.34 | ||
絶対ドローダウン | 71.80 | 最大ドローダウン | 1014.94 (1.96%) | 相対ドローダウン | 1.96% (1014.94) |
総取引数 | 1286 | 売りポジション(勝率%) | 525 (70.29%) | 買いポジション(勝率%) | 761 (71.48%) |
勝率(%) | 913 (71.00%) | 負率 (%) | 373 (29.00%) | ||
最大 | 勝トレード | 208.00 | 敗トレード | -93.78 | |
平均 | 勝トレード | 35.70 | 敗トレード | -62.07 | |
最大 | 連勝(金額) | 14 (492.40) | 連敗(金額) | 5 (-313.40) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 492.40 (14) | 連敗(トレード数) | -313.40 (5) | |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
FXのキャッシュバックプログラムの始め方【CFD他全てに対応】
FX取引におけるリベートのキャッシュバックプログラムの紹介記事です。
リベートキャッシュバックの詳細はこちらをクリック!